Ti trovi qui: Home

I numeri del servizio

Verbali d'esame

Anno Verbali d'esame cartacei Verbali d'esame firmati digitalmente % Verbali d'esame firmati digitalmente Lotti di verbali d'esame cartacei Lotti di verbali d'esame firmati digitalmente N. docenti utilizzatori di firma digitale
2008 109925 0 0% 10137 0 0
2009 119313 3837 3,12% 11447 267 9
2010 134638 12886 8,73% 13601 1395 51
2011 134123 11550 7,93% 14513 1582 50
2012 129287 11754 8,33% 13497 1989 103
2013 97545 48887 33,39% 9658 5837 519
2014 16523 135778 89,15% 1477 13996 800
2015 7214 142632 95,19% 582 13528 810
2016 6176 160458 96,29% 466 16088 847
2017 6967 163763 95,92% 514 13845 857
2018 5603 175450 96,91% 458 13864 877
2019 4475 189620 97,69% 415 15035 918
2020 2969 200641 98,54% 296 16981 980
2021 2185 202659 98,93% 210 16856 1033
2022 1064 196168 99,46% 95 16897 1083

Verbali di laurea

Anno Verbali di laurea cartacei Verbali di laurea firmati digitalmente % Verbali di laurea firmati digitalmente N. docenti utilizzatori di firma digitale
2015 3818 0 0% 0
2016 3782 278 6,85% 7
2017 3164 1068 25,24% 36
2018 2685 1958 42,17% 54
2019 2513 2594 50,79% 77
2020 1069 4089 79,27% 115
2021 334 5162 93,92% 146
2022 390 5172 92,99% 161

Registri delle lezioni

Anno Accademico Registri cartacei Registri firmati digitalmente % registri firmati digitalmente N. docenti utilizzatori di firma digitale
2017/2018 2076 24 1,14% 12
2018/2019 1768 423 19,31% 146
2019/2020 644 1701 72,54% 754
2020/2021 670 1827 73,17% 790
2021/2022 757 1936 71,89% 834